Calories in BelVita Breakfast Biscuits, Strawberry Yogurt Creme
Nutrition Facts
| Amount Per Serving | 230 Cal | |
| %DV* | ||
| Total Fat | 8g | 12.3% |
| Saturated Fat | 2g | 10% |
| Trans Fat | 0g | % |
| Monounsaturated Fat | 4g | |
| Polyunsaturated Fat | 2g | |
| Cholesterol | 0mg | 0% |
| Sodium | 125g | 5.2% |
| Total Carbohydrate | 36g | 12% |
| Dietary Fiber | 3g | 12% |
| Sugars | 14g | 40% |
| Protein | 3g | 5% |
| Vitamin A | 0IU | 0% |
| Vitamin C | 0mg | 0% |
| Calcium | 52mg | 4% |
| Iron | 1.8mg | 10% |
| Potassium | 120mg | 2.6% |
|
Whole Grain Wheat Flour, Sugar, Enriched Flour [Wheat Flour, Niacin, Reduced Iron, Thiamin Mononitrate (Vitamin B1), Riboflavin (Vitamin B2), Folic Acid], Canola Oil, Whole Grain Blend (Rolled Oats, Rye Flakes), Palm Oil, Nonfat Yogurt Powder Heat Treated After Culturing (Nonfat Milk, Yogurt Cultures), Wheat Starch, Polydextrose, Malt Syrup (From Corn And Barley), Invert Sugar, Oligofructose, Soy Lecithin, Baking Soda, Cornstarch, Strawberry Powder, Salt, Disodium Pyrophosphate, Datem, Natural Flavor, Ferric Orthophosphate (Iron), Niacinamide, Pyridoxine Hydrochloride (Vitamin B6), Riboflavin (Vitamin B2), Thiamin Mononitrate (Vitamin B1).|Whole Grain Wheat Flour, Sugar, Enriched Flour [Wheat Flour, Niacin, Reduced Iron, Thiamin Mononitrate (Vitamin B1), Riboflavin (Vitamin B2), Folic Acid], Canola Oil, Whole Grain Blend (Rolled Oats, Rye Flakes), Palm Oil, Nonfat Yogurt Powder Heat Treated After Culturing (Nonfat Milk, Yogurt Cultures), Wheat Starch, Polydextrose, Malt Syrup (From Corn And Barley), Invert Sugar, Oligofructose, Soy Lecithin, Strawberry Powder, Baking Soda, Cornstarch, Salt, Disodium Pyrophosphate, Datem, Natural Flavor, Ferric Orthophosphate (Iron), Niacinamide, Pyridoxine Hydrochloride (Vitamin B6), Riboflavin (Vitamin B2), Thiamin Mononitrate (Vitamin B1). |
-
Fat8g
-
Carbs36g
-
Fiber3g
-
Protein3g
Calorie Burn Time
-
Running16.2 minutes
-
Jogging21.4 minutes
-
Hiking31.8 minutes
-
Cycling39.4 minutes
-
Swimming41.1 minutes
-
Walking61.6 minutes