Calories in Reser's Fine Foods String Cheese
Nutrition Facts
| Amount Per Serving | 83.63 Cal | |
| %DV* | ||
| Total Fat | 5.61g | 8.6% |
| Saturated Fat | 3.2g | 16% |
| Trans Fat | 0.2g | % |
| Monounsaturated Fat | 1.63g | |
| Polyunsaturated Fat | 0.29g | |
| Cholesterol | 18.14mg | 6% |
| Sodium | 188.81g | 7.9% |
| Total Carbohydrate | 1.58g | 0.5% |
| Dietary Fiber | 0g | 0% |
| Sugars | 0.54g | 40% |
| Protein | 6.73g | 32% |
| Vitamin A | 0IU | 0% |
| Vitamin C | 0mg | 0% |
| Calcium | 197.6mg | 15.2% |
| Iron | 0.06mg | 0.3% |
| Potassium | 53.3mg | 1.1% |
|
Pasteurized Part-Skim Milk, Cheese Culture, Salt, Enyzmes |
83.63 Calories
-
Fat5.61g
-
Carbs1.58g
-
Fiber0g
-
Protein6.73g
Calorie Burn Time
How long would it take to burn off 83.63
Calories of Plain or
Buttermilk Biscuit, lower fat, refrigerated ?
-
Running5.9 minutes
-
Jogging7.8 minutes
-
Hiking11.6 minutes
-
Cycling14.3 minutes
-
Swimming14.9 minutes
-
Walking22.4 minutes
Calorie Breakdown
Where do the calories in Plain or Buttermilk Biscuit, lower fat,
refrigerated dough come from?
83.63
Cal
Carbohydrate
8%
Protein
32%
Fat
60%