Cocktails 37 items
>Asian Pear Martini | cal | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 26 | 0 |
>Asian Pear Martini (MD) | cal | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 23 | 0 |
>Blood Orange Margarita | cal | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 35 | 1 | 33 | 1 |
>Blood Orange Martini | cal | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 1 | 32 | 1 |
>Blood Orange Martini (MD) | cal | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 26 | 1 |
>Bourbon & Honey | cal | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 31 | 0 |
>Bourbon & Honey (MD) | cal | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 20 | 0 |
>Cucumber Mojito | cal | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 39 | 1 | 29 | 0 |
>Espresso Martini | cal | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 25 | 0 | 24 | 1 |
>Espresso Martini (MD) | cal | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 22 | 0 | 21 | 0 |
>Factory Peach Bellini | cal | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 47 | 1 | 43 | 1 |
>Flying Gorilla | cal | 950 | 380 | 42 | 26 | 2 | 135 | 220 | 113 | 3 | 90 | 14 |
>Georgia Peach | cal | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 52 | 2 | 50 | 1 |
>Irish Coffee Manhattan | cal | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 25 | 0 | 24 | 1 |
>Irish Coffee Manhattan (MD) | cal | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 22 | 0 | 21 | 0 |
>J.W.'s Pink Lemonade | cal | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 62 | 1 | 58 | 1 |
>Lemon Drop | cal | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 33 | 0 |
>Lemon Drop (MD) | cal | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 27 | 0 |
>Mai Tai | cal | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 41 | 0 | 39 | 0 |
>Margarita | cal | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 35 | 0 | 31 | 0 |
>Modern Old Fashioned | cal | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 34 | 0 | 30 | 0 |
>Mojito | cal | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 31 | 2 | 26 | 0 |
>Passion Fruit Margarita | cal | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 39 | 0 | 37 | 0 |
>Passion Fruit Margarita (MD) | cal | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 0 | 32 | 0 |
>Passion Fruit Mojito | cal | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 1 | 31 | 1 |
>Pineapple Mojito | cal | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 32 | 1 | 29 | 1 |
>Pineapple Moscow Mule | cal | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 40 | 1 | 36 | 0 |
>Red Sangria | cal | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 26 | 1 | 23 | 0 |
>Strawberry Creamsicle | cal | 940 | 350 | 38 | 23 | 2 | 135 | 180 | 111 | 2 | 79 | 13 |
>Strawberry Martini | cal | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 14 | 0 |
>Strawberry Martini (MD) | cal | 210 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 | 1 |
>The Ultimate Margarita | cal | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 36 | 1 | 32 | 0 |
>The Well-Mannered Dirty Martini | cal | 230 | 25 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1,120 | 0 | 3 | 0 | 1 |
>The Well-Mannered Dirty Martini (MD) | cal | 160 | 25 | 4 | 1 | 0 | 5 | 910 | 0 | 3 | 0 | 1 |
>Tropical Tiki Punch | cal | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 48 | 2 | 45 | 1 |
>Whiskey Paradise Punch | cal | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 46 | 1 | 43 | 1 |
>Whiskey Smash | cal | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 26 | 0 | 24 | 0 |
Beer & Wine 7 items
>Bottled Beer | cal | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 0 | 0 | 2 |
>Bottled Light Beer | cal | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 0 | 0 | 1 |
>Draft Beer | cal | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 2 |
>Draft Light Beer | cal | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | 0 | 0 | 1 |
>Red Wine | cal | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 |
>Sparkling Wine | cal | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
>White Wine | cal | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 2 | 0 |
Small Plates & Snacks 22 items
>''Nashville Hot'' Chicken Nuggets | cal | 950 | 570 | 63 | 16 | 1 | 140 | 2,010 | 54 | 4 | 8 | 41 |
>Ahi Tartare | cal | 240 | 130 | 14 | 2 | 0 | 20 | 650 | 17 | 4 | 3 | 13 |
>Beets with Goat Cheese | cal | 300 | 150 | 17 | 3 | 0 | 10 | 490 | 34 | 5 | 26 | 6 |
>Cheeseburger Spring Rolls | cal | 870 | 560 | 62 | 19 | 2 | 145 | 1,580 | 39 | 3 | 8 | 38 |
>Chicken Samosas | cal | 380 | 180 | 20 | 6 | 0 | 120 | 1,910 | 16 | 3 | 1 | 33 |
>Chicken Taquitos | cal | 390 | 200 | 22 | 7 | 0 | 50 | 850 | 31 | 13 | 5 | 16 |
>Crispy Crab Bites | cal | 430 | 300 | 33 | 6 | 0 | 85 | 560 | 18 | 2 | 3 | 15 |
>Crispy Fish Mini Tacos (MDR) | cal | 470 | 230 | 26 | 4 | 0 | 25 | 920 | 43 | 6 | 4 | 16 |
>Crispy Fried Cheese | cal | 1,070 | 670 | 74 | 31 | 2 | 295 | 1,890 | 49 | 5 | 5 | 52 |
>Dynamite Shrimp | cal | 600 | 440 | 49 | 8 | 1 | 165 | 810 | 21 | 1 | 2 | 19 |
>Edamame | cal | 150 | 40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1,600 | 13 | 6 | 1 | 12 |
>Fresh Basil, Tomato and Cheese Flatbread | cal | 320 | 110 | 12 | 6 | 0 | 30 | 970 | 38 | 2 | 2 | 15 |
>Fried Zucchini | cal | 870 | 590 | 65 | 12 | 1 | 25 | 640 | 59 | 3 | 8 | 12 |
>Greek Salad | cal | 380 | 310 | 35 | 7 | 0 | 20 | 940 | 12 | 3 | 6 | 7 |
>Grilled Chicken Mini Tacos (MDR) | cal | 500 | 240 | 27 | 5 | 0 | 70 | 740 | 37 | 6 | 5 | 29 |
>Korean Fried Cauliflower | cal | 1,190 | 700 | 77 | 13 | 1 | 25 | 2,420 | 112 | 7 | 43 | 12 |
>Little House Salad | cal | 250 | 200 | 23 | 2 | 0 | 0 | 240 | 10 | 2 | 6 | 2 |
>Loaded Baked Potato Tots | cal | 1,210 | 790 | 88 | 29 | 2 | 205 | 2,090 | 72 | 6 | 3 | 32 |
>Pepperoni Flatbread (MDR) | cal | 430 | 200 | 22 | 11 | 0 | 55 | 1,160 | 37 | 2 | 1 | 21 |
>Pork Carnitas Mini Tacos (MDR) | cal | 570 | 290 | 32 | 6 | 1 | 50 | 1,000 | 44 | 6 | 7 | 28 |
>Roasted Pear and Blue Cheese Flatbread | cal | 480 | 200 | 22 | 10 | 0 | 45 | 930 | 53 | 3 | 13 | 17 |
>Stuffed Mushrooms | cal | 510 | 380 | 42 | 22 | 2 | 105 | 490 | 19 | 4 | 5 | 16 |
Appetizers 23 items
>Avocado Eggrolls | cal | 930 | 430 | 48 | 10 | 0 | 15 | 1,300 | 111 | 14 | 38 | 14 |
>Buffalo Blasts | cal | 1,680 | 850 | 95 | 25 | 2 | 190 | 7,070 | 128 | 10 | 10 | 78 |
>Buffalo Chicken Strips | cal | 1,100 | 450 | 50 | 12 | 0 | 135 | 4,930 | 86 | 7 | 11 | 77 |
>Buffalo Wings | cal | 1,130 | 630 | 70 | 19 | 0 | 515 | 5,000 | 14 | 2 | 3 | 109 |
>Chicken Pot Stickers | cal | 420 | 120 | 14 | 3 | 0 | 100 | 2,700 | 43 | 1 | 15 | 31 |
>Eggroll Sampler | cal | 1,300 | 780 | 86 | 20 | 1 | 130 | 1,870 | 92 | 9 | 30 | 40 |
>Factory Nachos | cal | 2,650 | 1,640 | 182 | 77 | 5 | 330 | 3,430 | 176 | 23 | 26 | 75 |
>Factory Nachos with Spicy Chicken | cal | 2,930 | 1,810 | 201 | 79 | 5 | 405 | 3,910 | 182 | 24 | 28 | 100 |
>Fire-Roasted Fresh Artichoke | cal | 1,150 | 840 | 94 | 31 | 2 | 115 | 850 | 70 | 39 | 4 | 9 |
>Firecracker Salmon | cal | 680 | 350 | 39 | 7 | 0 | 65 | 2,150 | 58 | 5 | 32 | 27 |
>Fried Calamari | cal | 1,540 | 980 | 109 | 20 | 2 | 710 | 1,780 | 97 | 5 | 8 | 44 |
>Fried Macaroni and Cheese | cal | 1,290 | 850 | 94 | 48 | 3 | 245 | 1,720 | 71 | 6 | 12 | 40 |
>Guacamole and Chips | cal | 1,400 | 860 | 96 | 19 | 1 | 30 | 1,100 | 127 | 32 | 8 | 19 |
>Hot Spinach and Cheese Dip | cal | 1,670 | 1,040 | 116 | 49 | 3 | 245 | 1,480 | 129 | 14 | 10 | 28 |
>Pork Belly Sliders | cal | 2,070 | 1,350 | 150 | 41 | 1 | 170 | 3,600 | 120 | 6 | 37 | 58 |
>Quesadilla | cal | 1,060 | 640 | 72 | 35 | 2 | 150 | 1,830 | 58 | 7 | 7 | 42 |
>Quesadilla with Chicken | cal | 1,170 | 680 | 75 | 36 | 2 | 220 | 1,940 | 58 | 7 | 7 | 61 |
>Roadside Sliders | cal | 860 | 320 | 36 | 14 | 2 | 135 | 1,800 | 80 | 4 | 18 | 50 |
>Southern Fried Chicken Sliders | cal | 1,330 | 760 | 85 | 18 | 1 | 150 | 1,780 | 84 | 4 | 14 | 57 |
>Sweet Corn Tamale Cakes | cal | 1,410 | 880 | 98 | 45 | 3 | 215 | 1,690 | 118 | 19 | 41 | 16 |
>Tex Mex Eggrolls | cal | 930 | 480 | 53 | 14 | 1 | 120 | 2,030 | 72 | 10 | 12 | 43 |
>Thai Lettuce Wraps | cal | 850 | 250 | 27 | 7 | 0 | 125 | 2,000 | 106 | 9 | 70 | 52 |
>Warm Crab & Artichoke Dip | cal | 1,110 | 750 | 83 | 30 | 2 | 185 | 1,520 | 67 | 3 | 6 | 22 |
Soups 14 items
>Bowl of Baked Potato Soup | cal | 800 | 510 | 57 | 33 | 2 | 180 | 1,930 | 52 | 4 | 9 | 21 |
>Bowl of Caramelized Onion Soup | cal | 410 | 190 | 21 | 9 | 0 | 35 | 2,670 | 37 | 6 | 13 | 18 |
>Bowl of Chili Lime Chicken Tortilla Soup | cal | 480 | 160 | 18 | 4 | 0 | 60 | 2,030 | 47 | 19 | 3 | 32 |
>Bowl of Clam Chowder | cal | 500 | 270 | 30 | 18 | 1 | 115 | 1,580 | 39 | 4 | 3 | 18 |
>Bowl of Cream of Chicken Soup | cal | 630 | 360 | 40 | 23 | 2 | 195 | 1,650 | 40 | 4 | 16 | 28 |
>Bowl of Mexican Chicken and Vegetable Soup | cal | 570 | 190 | 21 | 7 | 0 | 65 | 2,440 | 65 | 9 | 16 | 28 |
>Bowl of Wild Mushroom Soup | cal | 520 | 350 | 39 | 21 | 2 | 75 | 1,680 | 34 | 6 | 15 | 9 |
>Cup of Baked Potato Soup | cal | 560 | 350 | 39 | 23 | 2 | 125 | 1,390 | 38 | 3 | 6 | 13 |
>Cup of Caramelized Onion Soup | cal | 310 | 140 | 16 | 7 | 0 | 25 | 2,000 | 28 | 4 | 9 | 14 |
>Cup of Chili Lime Chicken Tortilla Soup | cal | 320 | 100 | 11 | 2 | 0 | 45 | 1,480 | 31 | 14 | 1 | 24 |
>Cup of Clam Chowder | cal | 370 | 200 | 23 | 14 | 1 | 85 | 1,180 | 29 | 3 | 2 | 13 |
>Cup of Cream of Chicken Soup | cal | 470 | 270 | 30 | 18 | 1 | 145 | 1,240 | 30 | 3 | 12 | 21 |
>Cup of Mexican Chicken and Vegetable Soup | cal | 350 | 100 | 12 | 4 | 0 | 45 | 1,770 | 42 | 6 | 12 | 19 |
>Cup of Wild Mushroom Soup | cal | 390 | 260 | 29 | 16 | 1 | 60 | 1,260 | 25 | 5 | 12 | 7 |
Appetizer Salads 12 items
>Appetizer Caesar Salad | cal | 1,010 | 740 | 83 | 16 | 1 | 55 | 900 | 27 | 8 | 5 | 16 |
>Appetizer Caesar Salad with Chicken | cal | 1,230 | 810 | 90 | 17 | 1 | 190 | 1,120 | 27 | 8 | 5 | 55 |
>Factory Chopped Salad | cal | 770 | 510 | 57 | 12 | 0 | 100 | 1,240 | 33 | 9 | 20 | 36 |
>French Country Salad | cal | 500 | 340 | 38 | 6 | 0 | 70 | 750 | 29 | 5 | 20 | 10 |
>Fresh Vegetable Salad | cal | 740 | 500 | 56 | 10 | 1 | 30 | 990 | 54 | 10 | 32 | 15 |
>Fresh Vegetable Salad with Chicken | cal | 970 | 560 | 63 | 11 | 1 | 160 | 1,210 | 54 | 10 | 32 | 54 |
>Tossed Green Salad | cal | 140 | 50 | 6 | 2 | 0 | 0 | 150 | 19 | 4 | 8 | 5 |
>Tossed Green Salad with Balsamic Vinaigrette | cal | 590 | 460 | 51 | 5 | 0 | 0 | 580 | 29 | 5 | 15 | 6 |
>Tossed Green Salad with Blue Cheese Dressing | cal | 500 | 370 | 41 | 13 | 0 | 50 | 770 | 21 | 5 | 9 | 12 |
>Tossed Green Salad with Ranch Dressing | cal | 610 | 500 | 55 | 10 | 1 | 40 | 620 | 24 | 5 | 11 | 7 |
>Tossed Green Salad with SK Mustard Vinaigrette | cal | 220 | 100 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1,060 | 28 | 5 | 11 | 5 |
>Tossed Green Salad with Thousand Island Dressing | cal | 620 | 510 | 56 | 9 | 1 | 35 | 670 | 27 | 5 | 14 | 5 |
Pizza 5 items
>B.B.Q, Chicken Pizza | cal | 1,570 | 530 | 59 | 26 | 2 | 175 | 3,910 | 181 | 6 | 25 | 79 |
>Cheese Pizza | cal | 1,300 | 480 | 54 | 23 | 2 | 110 | 3,190 | 149 | 6 | 3 | 54 |
>Margherita Pizza | cal | 1,240 | 430 | 48 | 18 | 1 | 95 | 2,800 | 151 | 7 | 4 | 51 |
>Pepperoni Pizza | cal | 1,500 | 650 | 72 | 30 | 1 | 155 | 4,020 | 150 | 6 | 3 | 62 |
>The Everything Pizza | cal | 1,700 | 780 | 87 | 32 | 2 | 170 | 4,300 | 160 | 8 | 7 | 71 |
"Super" Foods 6 items
>Almond-Crusted Salmon Salad | cal | 1,130 | 720 | 80 | 9 | 0 | 80 | 920 | 63 | 12 | 29 | 46 |
>Avocado Toast | cal | 830 | 350 | 39 | 6 | 0 | 0 | 1,500 | 108 | 15 | 7 | 18 |
>California Guacamole Salad | cal | 860 | 560 | 63 | 10 | 0 | 15 | 1,270 | 68 | 21 | 14 | 14 |
>Kale and Quinoa Salad | cal | 1,100 | 770 | 86 | 12 | 1 | 20 | 830 | 62 | 14 | 22 | 23 |
>Vegan Cobb Salad | cal | 1,080 | 790 | 88 | 9 | 1 | 55 | 1,300 | 63 | 19 | 20 | 16 |
>Wellness Salad | cal | 840 | 630 | 70 | 8 | 1 | 0 | 1,110 | 43 | 14 | 23 | 13 |
Additions 5 items
>Add Avocado | cal | 150 | 120 | 14 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 | 6 | 1 | 2 |
>Add Chargrilled Steak | cal | 200 | 70 | 7 | 3 | 0 | 95 | 410 | 0 | 0 | 0 | 34 |
>Add Grilled Chicken | cal | 220 | 70 | 7 | 1 | 0 | 130 | 220 | 0 | 0 | 0 | 39 |
>Add Grilled Salmon | cal | 220 | 110 | 12 | 2 | 0 | 65 | 105 | 2 | 0 | 0 | 26 |
>Add Grilled Shrimp | cal | 90 | 10 | 1 | 0 | 0 | 155 | 115 | 2 | 0 | 0 | 18 |
Lunch 42 items
>Lunch B.B.Q, Chicken Pizza | cal | 950 | 300 | 34 | 14 | 1 | 95 | 2,370 | 114 | 4 | 19 | 46 |
>Lunch Barbeque Ranch Chicken Salad | cal | 1,180 | 680 | 75 | 12 | 1 | 105 | 1,590 | 94 | 18 | 39 | 37 |
>Lunch Bistro Shrimp Pasta | cal | 1,570 | 860 | 96 | 40 | 3 | 420 | 2,350 | 122 | 6 | 6 | 55 |
>Lunch Cheese Pizza | cal | 800 | 300 | 34 | 14 | 1 | 65 | 1,910 | 90 | 4 | 2 | 33 |
>Lunch Chicken Piccata | cal | 1,310 | 750 | 84 | 47 | 3 | 295 | 1,720 | 91 | 5 | 6 | 50 |
>Lunch Chicken, Mango and Avocado Salad | cal | 1,060 | 670 | 75 | 9 | 0 | 75 | 1,290 | 67 | 8 | 33 | 35 |
>Lunch Chinese Chicken Salad | cal | 1,050 | 560 | 63 | 8 | 1 | 75 | 2,000 | 84 | 6 | 44 | 39 |
>Lunch Cobb Salad | cal | 1,040 | 760 | 85 | 19 | 1 | 280 | 1,300 | 23 | 6 | 14 | 46 |
>Lunch Crusted Chicken Romano | cal | 950 | 430 | 48 | 17 | 1 | 180 | 1,990 | 86 | 8 | 12 | 46 |
>Lunch Eggplant Parmesan | cal | 1,030 | 590 | 65 | 20 | 1 | 115 | 2,230 | 80 | 10 | 9 | 31 |
>Lunch Evelyn's Favorite Pasta | cal | 1,000 | 460 | 51 | 5 | 1 | 5 | 3,290 | 110 | 17 | 12 | 25 |
>Lunch Famous Factory Meatloaf | cal | 1,180 | 630 | 70 | 34 | 3 | 350 | 2,640 | 84 | 9 | 24 | 55 |
>Lunch Farfalle with Chicken and Roasted Garlic | cal | 1,440 | 750 | 84 | 37 | 2 | 215 | 2,410 | 120 | 9 | 13 | 52 |
>Lunch Fettuccini Alfredo | cal | 1,530 | 910 | 101 | 61 | 4 | 310 | 2,100 | 116 | 7 | 8 | 40 |
>Lunch Fettuccini Alfredo with Chicken | cal | 1,680 | 980 | 109 | 62 | 4 | 360 | 2,180 | 116 | 7 | 8 | 59 |
>Lunch Fish & Chips | cal | 1,830 | 1,150 | 127 | 22 | 2 | 165 | 2,720 | 128 | 10 | 33 | 45 |
>Lunch Four Cheese Pasta | cal | 880 | 330 | 36 | 13 | 1 | 60 | 2,250 | 103 | 9 | 13 | 34 |
>Lunch Four Cheese Pasta with Chicken | cal | 1,050 | 420 | 47 | 15 | 1 | 105 | 2,530 | 103 | 9 | 13 | 53 |
>Lunch Fresh Grilled Salmon | cal | 790 | 450 | 50 | 16 | 1 | 160 | 970 | 40 | 5 | 2 | 47 |
>Lunch Herb Crusted Filet of Salmon | cal | 1,100 | 750 | 84 | 31 | 2 | 225 | 950 | 41 | 4 | 3 | 45 |
>Lunch Louisiana Chicken Pasta | cal | 1,500 | 810 | 91 | 45 | 3 | 285 | 2,660 | 123 | 8 | 8 | 49 |
>Lunch Margherita Pizza | cal | 730 | 250 | 28 | 10 | 0 | 50 | 1,630 | 90 | 4 | 2 | 28 |
>Lunch Miso Salmon | cal | 1,000 | 430 | 48 | 24 | 2 | 195 | 1,260 | 96 | 2 | 26 | 46 |
>Lunch Orange Chicken | cal | 1,370 | 420 | 46 | 8 | 0 | 145 | 1,890 | 170 | 4 | 49 | 67 |
>Lunch Pasta Carbonara | cal | 1,430 | 860 | 96 | 46 | 3 | 215 | 2,350 | 105 | 8 | 7 | 35 |
>Lunch Pasta Carbonara with Chicken | cal | 1,520 | 870 | 97 | 46 | 3 | 260 | 2,630 | 105 | 8 | 7 | 55 |
>Lunch Pasta Di Vinci | cal | 1,140 | 520 | 58 | 23 | 2 | 175 | 1,530 | 103 | 9 | 10 | 52 |
>Lunch Pepperoni Pizza | cal | 960 | 430 | 48 | 20 | 1 | 105 | 2,530 | 90 | 4 | 2 | 40 |
>Lunch Renee's Special One-Half Chicken-Almond Salad Sandwich | cal | 800 | 490 | 55 | 16 | 1 | 120 | 1,170 | 46 | 3 | 4 | 30 |
>Lunch Renee's Special One-Half Fresh Turkey Sandwich | cal | 820 | 430 | 47 | 16 | 0 | 135 | 1,920 | 68 | 5 | 13 | 32 |
>Lunch Renee's Special Small Caesar Salad | cal | 460 | 380 | 42 | 8 | 1 | 30 | 460 | 14 | 4 | 3 | 8 |
>Lunch Renee's Special Small Green Salad | cal | 250 | 200 | 23 | 2 | 0 | 0 | 240 | 11 | 2 | 7 | 2 |
>Lunch Santa Fe Salad | cal | 1,150 | 700 | 78 | 13 | 1 | 95 | 1,240 | 73 | 13 | 23 | 43 |
>Lunch Sheila's Chicken and Avocado Salad | cal | 1,130 | 720 | 80 | 11 | 0 | 70 | 1,310 | 70 | 13 | 27 | 43 |
>Lunch Shepherd's Pie | cal | 1,070 | 570 | 64 | 31 | 3 | 195 | 2,250 | 69 | 11 | 13 | 54 |
>Lunch Shrimp with Angel Hair | cal | 990 | 450 | 50 | 4 | 0 | 60 | 2,770 | 96 | 9 | 12 | 37 |
>Lunch Small Caesar Salad | cal | 460 | 380 | 42 | 8 | 1 | 30 | 460 | 14 | 4 | 3 | 8 |
>Lunch Small Green Salad | cal | 250 | 200 | 23 | 2 | 0 | 0 | 240 | 11 | 2 | 7 | 2 |
>Lunch Spaghetti and Meatballs | cal | 1,200 | 480 | 53 | 19 | 2 | 140 | 3,180 | 126 | 12 | 17 | 55 |
>Lunch Spicy Chicken Chipotle Pasta | cal | 1,210 | 570 | 64 | 24 | 2 | 145 | 2,090 | 117 | 11 | 14 | 44 |
>Lunch Spicy Shanghai Noodles | cal | 1,230 | 360 | 40 | 11 | 0 | 190 | 4,270 | 143 | 8 | 59 | 75 |
>Lunch The Everything Pizza | cal | 1,020 | 460 | 51 | 19 | 1 | 100 | 2,550 | 95 | 4 | 3 | 42 |
Glamburgers 16 items
>Americana Cheeseburger | cal | 1,410 | 830 | 92 | 36 | 3 | 255 | 3,430 | 85 | 6 | 30 | 62 |
>Bacon-Bacon Cheeseburger | cal | 1,620 | 980 | 109 | 44 | 3 | 310 | 3,550 | 81 | 5 | 32 | 80 |
>Classic Burger | cal | 1,380 | 810 | 90 | 31 | 4 | 270 | 2,610 | 73 | 6 | 26 | 68 |
>Factory Burger | cal | 1,750 | 820 | 91 | 32 | 4 | 245 | 3,780 | 147 | 7 | 19 | 83 |
>Glamburger, Side Green Salad | cal | 130 | 100 | 12 | 1 | 0 | 0 | 125 | 5 | 1 | 3 | 1 |
>Glamburger, Side of French Fries | cal | 530 | 210 | 23 | 4 | 0 | 0 | 1,250 | 76 | 6 | 13 | 6 |
>Glamburger, Side of Sweet Potato Fries | cal | 450 | 180 | 20 | 4 | 0 | 0 | 670 | 63 | 8 | 26 | 4 |
>Grilled Turkey Burger | cal | 1,030 | 510 | 57 | 17 | 1 | 245 | 2,130 | 82 | 8 | 29 | 50 |
>Macaroni and Cheese Burger | cal | 1,350 | 740 | 82 | 39 | 3 | 275 | 2,650 | 88 | 6 | 26 | 65 |
>Mushroom Burger | cal | 1,480 | 910 | 101 | 38 | 4 | 255 | 2,710 | 76 | 6 | 26 | 66 |
>Old Fashioned Burger | cal | 1,020 | 550 | 61 | 23 | 3 | 190 | 1,980 | 68 | 5 | 23 | 48 |
>Smokehouse B.B.Q. Burger | cal | 1,460 | 770 | 85 | 36 | 3 | 265 | 3,200 | 104 | 5 | 45 | 70 |
>Spicy Crispy Chicken Sandwich with Chipotle Mayo | cal | 1,130 | 630 | 70 | 21 | 1 | 210 | 2,460 | 64 | 4 | 10 | 62 |
>Spicy Crispy Chicken Sandwich with Spicy Buffalo Sauce | cal | 1,040 | 530 | 58 | 21 | 1 | 210 | 3,070 | 64 | 4 | 10 | 65 |
>Stuffed Cheddar Burger | cal | 1,210 | 670 | 75 | 31 | 2 | 225 | 2,860 | 75 | 5 | 26 | 61 |
>Veggie Burger | cal | 1,210 | 650 | 72 | 20 | 1 | 95 | 2,220 | 118 | 11 | 24 | 27 |
Specialties 30 items
>Baja Chicken Tacos | cal | 1,250 | 490 | 55 | 11 | 1 | 160 | 2,330 | 120 | 9 | 14 | 71 |
>Bang-Bang Chicken and Shrimp | cal | 1,420 | 520 | 58 | 24 | 0 | 240 | 1,390 | 146 | 9 | 27 | 77 |
>Cajun Chicken ''Littles'' | cal | 2,130 | 1,020 | 113 | 37 | 2 | 350 | 3,000 | 169 | 12 | 38 | 109 |
>Chicken & Biscuits | cal | 1,690 | 840 | 94 | 41 | 3 | 310 | 3,510 | 134 | 12 | 24 | 80 |
>Chicken Bellagio | cal | 1,530 | 730 | 81 | 25 | 1 | 330 | 3,150 | 118 | 8 | 7 | 84 |
>Chicken Enchiladas | cal | 1,390 | 560 | 63 | 21 | 2 | 190 | 2,150 | 125 | 9 | 12 | 78 |
>Chicken Madeira | cal | 1,190 | 600 | 67 | 32 | 2 | 365 | 1,920 | 70 | 8 | 11 | 77 |
>Chicken Marsala and Mushrooms | cal | 1,500 | 640 | 72 | 33 | 2 | 290 | 4,110 | 131 | 7 | 15 | 85 |
>Chicken Parmesan ''Pizza Style'' | cal | 1,870 | 1,030 | 115 | 55 | 3 | 605 | 3,080 | 89 | 5 | 9 | 120 |
>Chicken Piccata | cal | 1,480 | 810 | 90 | 48 | 3 | 370 | 1,890 | 93 | 5 | 7 | 76 |
>Chicken Riesling | cal | 1,420 | 740 | 83 | 41 | 2 | 350 | 2,670 | 87 | 7 | 11 | 77 |
>Crispy Beer Battered Fish Tacos | cal | 1,390 | 640 | 71 | 12 | 1 | 105 | 1,680 | 138 | 9 | 12 | 51 |
>Crispy Chicken Costoletta | cal | 1,760 | 1,050 | 116 | 49 | 3 | 505 | 2,420 | 102 | 11 | 9 | 76 |
>Crispy Pineapple Chicken and Shrimp | cal | 1,580 | 440 | 49 | 8 | 0 | 150 | 2,530 | 235 | 6 | 85 | 53 |
>Crusted Chicken Romano | cal | 1,520 | 720 | 80 | 31 | 2 | 350 | 3,040 | 116 | 12 | 16 | 85 |
>Eggplant Parmesan | cal | 1,660 | 980 | 109 | 34 | 2 | 185 | 3,560 | 123 | 16 | 15 | 49 |
>Factory Burrito Grande | cal | 1,860 | 870 | 96 | 40 | 2 | 285 | 4,100 | 156 | 17 | 20 | 94 |
>Famous Factory Meatloaf | cal | 1,770 | 930 | 104 | 50 | 5 | 520 | 3,810 | 127 | 14 | 39 | 83 |
>Fish & Chips | cal | 2,010 | 1,270 | 141 | 25 | 2 | 205 | 2,970 | 134 | 9 | 32 | 53 |
>Grilled Fish Tacos | cal | 1,030 | 390 | 44 | 6 | 0 | 75 | 1,560 | 119 | 8 | 13 | 44 |
>Grilled Steak Tacos | cal | 940 | 370 | 41 | 6 | 0 | 25 | 1,450 | 116 | 8 | 8 | 29 |
>Lemon-Herb Roasted Chicken | cal | 1,770 | 1,010 | 113 | 39 | 2 | 605 | 4,570 | 71 | 9 | 15 | 119 |
>Orange Chicken | cal | 1,690 | 530 | 59 | 10 | 0 | 155 | 2,810 | 218 | 5 | 77 | 74 |
>Parmesan-Herb Crusted Chicken | cal | 1,330 | 690 | 77 | 39 | 3 | 410 | 2,720 | 57 | 6 | 4 | 104 |
